Home Prodotti Contatti Supporto Novità
Dove siamo Video e foto Link Download Webmaster  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE <-----------------TORNA INDIETRO
 
    F60 S F80 S F120 S F130 S
A   1000 1300 1300 1800
B   570 870 870 1370
C   1550 1750 2100 2400
D   1800 2000 2400 2700
E   900 1100 1100 1600
F   710 910 910 1410
H   1920 1920 1920 2000
I   1000 1000 1000 1100
L   750 750 750 750
M   1170 1170 1170 1250
Bocca di alimentazione   600X600 800X800 800X1200 1300X1300
Diametro rotore   250 250 250 250
Numero giri min. 60 60 60 60
Utensili   68 80 80 120
Capacità kg/h 80/150 100/350 100/350 500/1500
Peso kg 2000 3100 3500 8500
Motore kw .10/15 15/22 15/22 45/75
Dati tecnici nn impegnativi.Possono essere soggetti a variazioni